Két hónap alatt 34 milliárd forintot költött a kormány az általános tartalékból, ami az év egészére 100 milliárd forint, de az első félévben csak 40 milliárdot lehet elkölteni belőle. A következő négy hónapot tehát 6 milliárd forintból kellene kihúzni.
Több között ennek a terhére kellene kisegíteni a Buda-Cash megroppanása miatt bajba került betéteseket is (ha a kormány úgy dönt, hogy segít azoknak, akik az OBA-biztosítás feletti részükkel beragadtak). Persze általában nem valóban rendkívüli, fontos dolgokra költik a tartalékban lévő pénzt, hanem inkább pazarolni szoktak belőle.
Eddig erre sikerült elszórni a tartalékot:
Költések a költségvetés tartalékából Dátum | |||
Mrd Ft | Kifizetés jogcíme | Millió Ft | |
2015-01-29 | 18 | Állami közműszolgáltató alapítása | 18000 |
2015-01-30 | 2,45 | Mesepark-projekt | 500 |
Vasútfejlesztés | 1000 | ||
Külképviseletek fejlesztése | 200 | ||
Keleti partnerség - Ukrajna | 140 | ||
Versenysport támogatása | 519,4 | ||
2015-01-30 | 6,411 | Nemzeti Infokommunikációs Stratégia | 1401,5 |
Közgyűjtemények beruházás | 1580 | ||
Liget Budapest | 2220 | ||
Reformáció Emlékév | 500 | ||
2015-02-11 | 0,025 | Veszprémi uszoda | 25 |
2015-02-16 | 1,71 | Sporttevékenység támogatása | 1553 |
Egyházi célra, a debreceni református oktatás támogatásáraA | 165 | ||
2015-02-25 | 5,5 | Országos Atomenergia Hivatal | 1256,4 |
Tavaszi fesztivál, egyéb kulturális támogatások | 290 | ||
Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása | 3961,5 |
(Napi.hu.)