A HVG számol be az ENSZ emberi jog tanácsának döntéséről, a Fülöp-szigetekei drogháború kivizsgálásával kapcsolatban.
A távol-keleti országban súlyos problémákat okoz a droghasználat és -kereskedelem, az ország elnöke Rodrigo Duerte erre válaszként olyan akciót indított, melynek több ezer áldozata is lehet, köztük sok ártatlan, és olyan ember, akinek a legnagyobb bűne, hogy drogot fogyasztott. A témáról itt írtunk bővebben.
Az ENSZ ezeket a tömeges gyilkosságokat akarja kivizsgálni, a határozatot Izland terjesztette elő és a Genfben ülésező testületből 18 ország szavazott a vizsgálat mellett, 14 ellene, és 15 ország tartózkodott.
A Rappler összegyűjtötte, hogyan szavaztak az egyes országok, a lista szerintük így néz ki:
| Az ENSZ emberi jog tanácsának szavazása a Fülöp-szigetekei drogháború kivizsgálásáról, 2019. július 11. | |||
| # | Támogatta | Nem támogatta | Tartózkodott |
| 1 | Argentína | Angola | Afganisztán |
| 2 | Ausztrália | Bahrein | Banglades |
| 3 | Ausztria | Kamerun | Brazília |
| 4 | Bahama-szigetek | Kína | Burkina Faso |
| 5 | Bulgária | Chile | Kuba |
| 6 | Horvátország | Egyiptom | Kongói D. K. |
| 7 | Cseh Köztársaság | Eritrea | Japán |
| 8 | Dánia | Magyarország | Nepál |
| 9 | Fidzsi | India | Nigéria |
| 10 | Izland | Irak | Pakisztán |
| 11 | Olaszország | Fülöp-szigetek | Ruanda |
| 12 | Mexikó | Katar | Szenegál |
| 13 | Peru | Szaúd-Arábia | Dél-Afrika |
| 14 | Szlovákia | Szomália | Togo |
| 15 | Spanyolország | Tunézia | |
| 16 | Ukrajna | ||
| 17 | Nagy-Britannia és Észak-Írország | ||
| 18 | Uruguay | ||
| Forrás: Rappler | |||
Ezek szerint Magyarország az egyetlen európai ország, amelyik a döntés ellen szavazott.