A Miniszterelnökséget ellepték a jogászok

politika

Juhász Péter, az Együtt politikusa kikérte a Miniszterelnökségről, hány jogászt foglalkoztatnak, mennyiért. Így alakult éves bontásban:

  1. 2010. május 29-től: 21 fő
  2. 2011: 31 fő
  3. 2012: 45 fő
  4. 2013: 48 fő
  5. 2014: 174 fő
  6. 2015. július 31-ig: 153 fő

A jogi szakvégzettségű munkatársaknak ezalatt ennyi pénz fizettek ki:

  1. 2010. május 29-től: 37 753 544 Ft
  2. 2011: 127 867 596 Ft
  3. 2012: 182 224 613 Ft
  4. 2013: 278 469 348 Ft
  5. 2014: 492 821 532 Ft
  6. 2015. július 31-ig: 468 306 755 Ft

Emellett ügyvédi munkára még ennyit fordítottak évente:

  1. 2011: 300 000 Ft
  2. 2012: 7 740 988 Ft
  3. 2013: 63 878 485 Ft
  4. 2014: 897 559 878 Ft
  5. 2015. július 31-ig: 337 849 695 Ft

Tehát a Miniszterelnökség csak 2014-ben 174 ügyvédet tartott, és az év alatt összesen 1,5 milliárd forint ment el az ügyvédek munkájára.

Juhász szerint „ez újabb bizonyítéka annak, hogy nem kormányzás zajlik, hanem csak arra fordítnak fgyelmet, hogy megfelelő jogi környezetet állítsanak elő a lopások legalizálásához”.